Polypropylén
TIPPLEN
TIPPLEN je registrovaná obchodná značka pre izotaktický polypropylén vyrábaný spoločnosťou MOL Petrochemicals Co. Ltd. (predtým nazývanou TVK).
Produktový mix zahŕňa homopolyméry, rázuvzdorné kopolyméry (impact) a štatistické kopolyméry (random) s výnimkou terpolymérov.
HOMOPOLYMÉRY:
| Produkt | Technické údaje |
Vyhlásenie o zhode (EN) |
Oblasti použitia | Index toku taveniny (ITT) g/10 min, 2,16 kg |
|---|---|---|---|---|
| H 145 F | TIL | DDS | Vstrekovanie | 29 |
| H 483 F | TIL | DDS | Vláknarenský typ (striž, BCF, CF), Tkacie pásky, štiepané vlákna, monofilamenty | 6,5 |
| H 543 F | TIL | DDS | Vláknarenský typ (striž, BCF, CF), Tkacie pásky, štiepané vlákna, monofilamenty, Vytláčanie (dosky, profily, rúry, termoforming) | 4,0 |
| H 583 F | TIL | DDS | Monofilamenty, geotextílie, štiepané vlákna | 4,2 |
| H 649 FH | TIL | DDS | Biaxiálne orientované fólie | 2,5 |
| H 650 F | TIL | DDS | Biaxiálne orientované fólie | 3,2 |
| H 659 F | TIL | DDS | Vyfukovanie obalov, Vytláčanie (dosky, profily, rúry, termoforming) | 1,7 |
| H 681 F | TIL | DDS | Vyfukovanie obalov, Vytláčanie (dosky, profily, rúry, termoforming) | 1,7 |
| H 781 F | TIL | DDS | Vyfukovanie obalov, Vytláčanie (dosky, profily, rúry, termoforming) | 0,70 |
| H 880 | TIL | DDS | Vytláčanie (dosky, profily, rúry, termoforming) | 0,30 |
| H 949 A | TIL | DDS | Vstrekovanie | 45 |
ŠTATISTICKÉ (RANDOM) KOPOLYMÉRY:
| Produkt | Technické údaje |
Vyhlásenie o zhode (EN) |
Oblasti použitia | Index toku taveniny (ITT) g/10 min, 2,16 kg |
|---|---|---|---|---|
| R 1059 A | TIL | DDS | Vstrekovanie | 84 |
| R 351 F | TIL | DDS | Fólie (vyfukované, liate) | 8,5 |
| R 359 | TIL | DDS | Vstrekovanie | 12 |
| R 660 | TIL | DDS | Vyfukovanie obalov, Vytláčanie (dosky, profily, rúry, termoforming) | 2,0 |
| R 780 | TIL | DDS | Vytláčanie (dosky, profily, rúry, termoforming), Vyfukovanie dutých predmetov, Napeňovanie | 0,50 |
| R 785 | TIL | DDS | Vytláčanie (dosky, profily, rúry, termoforming) | 0,50 |
| R 959 A | TIL | DDS | Vstrekovanie | 45 |
BLOKOVÉ (IMPACT) KOPOLYMÉRY:
| Produkt | Technické údaje |
Vyhlásenie o zhode (EN) |
Oblasti použitia | Index toku taveniny (ITT) g/10 min, 2,16 kg |
|---|---|---|---|---|
| K 199 | TIL | DDS | Vstrekovanie | 30 |
| K 295 A | TIL | DDS | Vstrekovanie | 20 |
| K 395 A | TIL | DDS | Vstrekovanie | 13 |
| K 499 | TIL | DDS | Vstrekovanie | 6,5 |
| K 597 | TIL | DDS | Vstrekovanie | 4,0 |
| K 691 | TIL | DDS | Vytláčanie (dosky, profily, rúry, termoforming) | 1,3 |
| K 693 | TIL | DDS | Vyfukovanie obalov, Vytláčanie (dosky, profily, rúry, termoforming), Vstrekovanie | 2,0 |
| K 695 | TIL | DDS | Vytláčanie (dosky, profily, rúry, termoforming), Fólie | 2,0 |
| K 793 | TIL | DDS | Vyfukovanie obalov, Vytláčanie (dosky, profily, rúry, termoforming) | 0,70 |
| K 850 | TIL | DDS | Vytláčanie (dosky, profily, rúry, termoforming) | 0,23 |
| K 880 | TIL | DDS | Vytláčanie (dosky, profily, rúry, termoforming) | 0,35 |
| K 948 | TIL | DDS | Vstrekovanie | 45 |
TATREN
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. má bohaté skúsenosti s výrobou polypropylénu pod názvom TATREN. Produktové portfólio zahŕňa homopolyméry, rázuvzdorné kopolyméry (impact), štatistické kopolyméry (random) a termoplastické olefíny (TPO).
HOMOPOLYMÉRY:
| Produkt | Technické údaje |
Vyhlásenie o zhode (EN) |
Oblasti použitia | Index toku taveniny (ITT) g/10 min, 2,16 kg |
|---|---|---|---|---|
| HF 3 22 | TIL | DDS | Biaxiálne orientované fólie | 3,0 |
| HG 10 07 | TIL | DDS | Vláknarenský typ (striž), Fólie, Vstrekovanie | 10 |
| HM 50 46 | TIL | DDS | Vstrekovanie | 50 |
| HT 25 11 | TIL | DDS | Netkané textílie (spun bond), Extrúzne nanášanie, Vstrekovanie | 25 |
| HT 3 06 | TIL | DDS | Tkacie pásky, štiepané vlákna, monofilamenty, Vytláčanie (termoforming), Vstrekovanie | 3,0 |
ŠTATISTICKÉ (RANDOM) KOPOLYMÉRY:
| Produkt | Technické údaje |
Vyhlásenie o zhode (EN) |
Oblasti použitia | Index toku taveniny (ITT) g/10 min, 2,16 kg |
|---|---|---|---|---|
| RM 45 55 CLEAR | TIL | DDS | Vstrekovanie | 45 |
| RM 60 57 | TIL | DDS | Vstrekovanie | 60 |
| RM 85 82 CLEAR | TIL | DDS | Vstrekovanie | 85 |
BLOKOVÉ (IMPACT) KOPOLYMÉRY:
| Produkt | Technické údaje |
Vyhlásenie o zhode (EN) |
Oblasti použitia | Index toku taveniny (ITT) g/10 min, 2,16 kg |
|---|---|---|---|---|
| IM 100 85 | TIL | DDS | Vstrekovanie | 100 |
| IM 12 59 | TIL | DDS | Vstrekovanie | 12 |
| IM 15 79 | TIL | DDS | Vstrekovanie | 15 |
| IM 22 63 | TIL | DDS | Vstrekovanie | 22 |
| IM 25 75 | TIL | DDS | Vstrekovanie | 25 |
| IM 55 80 | TIL | DDS | Vstrekovanie | 55 |
| IM 6 56 | TIL | DDS | Vstrekovanie | 6,0 |
| IM 75 81 | TIL | DDS | Vstrekovanie | 75 |
| TPO 12 76 | TIL | DDS | Vstrekovanie (kompaundovanie / automobilový priemysel) | 12 |
| TPO 20 77 | TIL | DDS | Vstrekovanie (kompaundovanie / automobilový priemysel) | 20 |