MOL Botond 20W-50 viacstupňový motorový olej
Celoročný motorový olej pre osobné automobily, vyrobené pred rokom 1989. Jeho použitie zvýši kompresný pomer a tiež znižuje spotrebu oleja.
Viskozitná trieda | SAE 20W-50 |
---|---|
Výkonnostné úrovne, súhlasy | API SF/CC MIL-L-46152B |
Vlastnosti | Typické hodnoty |
Kinematická viskozita pri 100°C [mm2/s] | 17,9 |
Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s] | 161 |
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3] | 0,891 |
Bod tuhnutia [°C] | -27 |
MOL MSE 15W-40 viacstupňový motorový olej
Celoročný motorový olej vhodný pre osobné aj ľahké nákladné automobily, vyrobené pred rokom 1989.
Viskozitná trieda | SAE 15W-40 |
---|---|
Výkonnostné úrovne, súhlasy | API SF/CC MIL-L-46152B |
Vlastnosti | Typické hodnoty |
Kinematická viskozita pri 100°C [mm2/s] | 14,6 |
Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s] | 108 |
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3] | 0,885 |
Bod tuhnutia [°C] | -30 |
MOL Dynamic Universal 15W-40 viacstupňový motorový olej
Vysokovýkonný celoročný motorový olej vhodný pre štvortaktné benzínové a naftové motory, preplňované a nepreplňované, a aj pre plynové motory. Je vhodný pre zmiešaný vozový park, pre osobné automobily a ľahké komerčné vozidlá. Zabezpečuje vynikajúcu ochranu motora a spoľahlivú prevádzku.
Viskozitná trieda | SAE 15W-40 |
---|---|
Výkonnostné úrovne, súhlasy | API SJ/CF |
Vlastnosti | Typické hodnoty |
Kinematická viskozita pri 100°C [mm2/s] | 15,0 |
Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s] | 113 |
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3] | 0,883 |
Bod tuhnutia [°C] | -30 |
MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40 viacstupňový olej pre naftové motory
Vysokovýkonný celoročný motorový olej pre preplňované aj nepreplňované naftové motory. Zabezpečuje vysokú ochranu motora voči opotrebeniu, čistotu a dlhú životnosť motora. Je vhodný pre nákladné vozidlá v doprave, poľnohospodárstve a stavebníctve, pracujúce za ťažkých prevádzkových podmienok.
Viskozitná trieda | SAE 15W-40 |
---|---|
Výkonnostné úrovne, súhlasy | ACEA E2-96 Issue 5 API CF-4/CF/SJ MB 228.1 MTU Type 1 Volvo VDS MAN 271 TEDOM 258-2 Avia ZETOR |
Vlastnosti | Typické hodnoty |
Kinematická viskozita pri 100°C [mm2/s] | 15,0 |
Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s] | 113 |
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3] | 0,883 |
Bod tuhnutia [°C] | -30 |
Motorové oleje pre staršie automobily
Motorové oleje pre staršie automobily